ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
Ιατρού Βαφειάδη 12-Τηλ.:25310 85838
69100 Κομοτηνή
Αριθμ. Πρωτ. 4
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτους 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Κεφ. Α΄, Άρθρο 1 : Ακίνητα τρία (3) τεκμαρτής αξίας : | |
α) ισόγειο κατάστημα επί της Δ. Αρεοπαγίτου 3 εμβαδού 33,93 τ.μ. | 142.506,00 € |
β) γραφείο επί της Καραγιώργη Σερβίας 7 εμβαδού 41 τ.μ. | 101.124,45 € |
γ) γραφείο επί της Καραγιώργη Σερβίας 7 εμβαδού 14 τ.μ. | 36.174,60 € |
Κεφ. Β΄, Άρθρο 1 : Χρεώγραφα Αξίας Χρηματιστηρίου 97 Νέες Μετοχές Εθνικής Τράπεζας αξίας 3,85 € καθεμιάς την 31/12/2013 | 373,45 € |
II. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Κεφ. Α΄, Άρθρο 1 : Μετρητά καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι 31/12/2013 | |
α) με αριθμό 830317-75 προθεσμιακή κατάθεση λήξης την 26/04/2013 | 30.241,13 € |
β) με αριθμό 830717-22 προθεσμιακή κατάθεση λήξης 26/04/2013 | 18.290,44€ |
γ) με αριθμό 880261-01 προθεσμιακή κατάθεση λήξης 26/04/2013 | 1.370,77 € |
δ) με αριθμό 040/660865-56 λογαριασμός ταμιευτηρίου | 117.277,58 € |
ε) με αριθμό 127/660001-81 λογαριασμός ταμιευτηρίου | 38,95 € |
στ) υπόλοιπο στα χέρια του Ταμία | 3.911,54 € |
Σύνολο Αναλώσιμων | 185.130,41 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 465.308,91 € |
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
I. ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Κεφ. Α΄, Άρθρο 1 : Ακίνητα τρία (3) τεκμαρτής αξίας: | |
α) ισόγειο κατάστημα επί της Δ. Αρεοπαγίτου 3 εμβαδού 33,93 τ.μ. | 142.506,00 € |
β) γραφείο επί της Καραγιώργη Σερβίας 7 εμβαδού 41 τ.μ. | 101.124,45 € |
γ) γραφείο επί της Καραγιώργη Σερβίας 7 εμβαδού 14 τ.μ. | 36.174,60 € |
Κεφ. Β΄, Άρθρο 1 : Χρεώγραφα Αξίας Χρηματιστηρίου 97 Νέες Μετοχές Εθνικής Τράπεζας αξίας 3,85 € καθεμιάς την 31/12/2013 | 373,45 € |
II. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Κεφ. Α΄, Άρθρο 1 : Μετρητά καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι 31/12/2013 | |
α) με αριθμό 830317-75 προθεσμιακή κατάθεση
λήξης την 26/04/2013 |
30.241,13 € |
β) με αριθμό 830717-22 προθεσμιακή κατάθεση λήξης 26/04/2013 | 18.290,44 € |
γ) με αριθμό 880261-01 προθεσμιακή κατάθεση λήξης 26/04/2013 | 15.370,77 € |
δ) με αριθμό 040/660865-56 λογαριασμός ταμιευτηρίου | 117.277,58 € |
ε) με αριθμό 127/660001-81 λογαριασμός ταμιευτηρίου | 38,95 € |
στ) υπόλοιπο στα χέρια του Ταμία | 3.911,54 € |
Σύνολο Αναλώσιμων | 185.130,41 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 465.308,91 € |